Histórico dos Proventos
A tabela abaixo apresenta os proventos pagos aos titulares de ações da WEG desde 2015.
Pagamento de Proventos – WEG S/A
| Evento | Data RCA | Data Pagamento | Unitário Bruto R$ | Unitário Líquido R$ |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||
| JSCP | 23/03/2026 | 10/03/2027 | 0,100121212 | 0,082600000 |
| 2025 | ||||
| Dividendos | 28/11/2025 | 12/12/2025 | 0,341700000 | 0,341700000 |
| JSCP | 28/11/2025 | 12/12/2025 | 0,111294118 | 0,094600000 |
| JSCP | 23/09/2025 | 12/12/2025 | 0,110235294 | 0,093700000 |
| Dividendos | 22/07/2025 | 13/08/2025 | 0,171450382 | 0,171450382 |
| JSCP | 17/06/2025 | 13/08/2025 | 0,094058824 | 0,079950000 |
| JSCP | 18/03/2025 | 13/08/2025 | 0,080705882 | 0,068600000 |
| Dividendos | 25/02/2025 | 12/03/2025 | 0,302652686 | 0,302652686 |
| 2024 | ||||
| JSCP | 17/12/2024 | 12/03/2025 | 0,079764706 | 0,067800000 |
| JSCP | 24/09/2024 | 12/03/2025 | 0,070058824 | 0,059550000 |
| Dividendos | 30/07/2024 | 14/08/2024 | 0,187552061 | 0,187552061 |
| JSCP | 25/06/2024 | 14/08/2024 | 0,062764706 | 0,053350000 |
| JSCP | 19/03/2024 | 14/08/2024 | 0,057764706 | 0,049100000 |
| Dividendos | 20/02/2024 | 13/03/2024 | 0,297942793 | 0,297942793 |
| 2023 | ||||
| JSCP | 12/12/2023 | 13/03/2024 | 0,071941176 | 0,061150000 |
| JSCP | 19/09/2023 | 13/03/2024 | 0,059823529 | 0,050850000 |
| Dividendos | 18/07/2023 | 16/08/2023 | 0,1452022924 | 0,1452022924 |
| JSCP | 20/06/2023 | 16/08/2023 | 0,058294118 | 0,049550000 |
| JSCP | 14/03/2023 | 16/08/2023 | 0,053235294 | 0,045250000 |
| Dividendos | 14/02/2023 | 15/03/2023 | 0,226303730 | 0,226303730 |
| 2022 | ||||
| JSCP | 13/12/2022 | 15/03/2023 | 0,054352941 | 0,046200000 |
| JSCP | 20/09/2022 | 15/03/2023 | 0,044117647 | 0,037500000 |
| Dividendos | 19/07/2022 | 17/08/2022 | 0,131948000 | 0,131948000 |
| JSCP | 21/06/2022 | 17/08/2022 | 0,043294118 | 0,036800000 |
| JSCP | 22/03/2022 | 17/08/2022 | 0,036764706 | 0,031250000 |
| Dividendos | 15/02/2022 | 16/03/2022 | 0,205203678 | 0,205203678 |
| 2021 | ||||
| JSCP | 14/12/2021 | 16/03/2022 | 0,032000000 | 0,027200000 |
| JSCP | 21/09/2021 | 16/03/2022 | 0,020705882 | 0,017600000 |
| Dividendos | 27/07/2021 | 11/08/2021 | 0,158175000 | 0,158175000 |
| JSCP | 22/06/2021 | 11/08/2021 | 0,020529412 | 0,017450000 |
| JSCP | 23/03/2021 | 11/08/2021 | 0,033823529 | 0,028750000 |
| Dividendos | 23/02/2021 | 10/03/2021 | 0,349357703 | 0,349357703 |
| 2020 | ||||
| JSCP | 15/12/2020 | 10/03/2021 | 0,036882353 | 0,031350000 |
| JSCP | 22/09/2020 | 10/03/2021 | 0,034470588 | 0,029300000 |
| Dividendos | 21/07/2020 | 12/08/2020 | 0,126801590 | 0,126801590 |
| JSCP | 23/06/2020 | 12/08/2020 | 0,038235294 | 0,032500000 |
| JSCP | 17/03/2020 | 12/08/2020 | 0,030235294 | 0,025700000 |
| Dividendos | 18/02/2020 | 11/03/2020 | 0,167761411 | 0,167761411 |
| 2019 | ||||
| JSCP | 17/12/2019 | 11/03/2020 | 0,038235294 | 0,032500000 |
| JSCP | 17/09/2019 | 11/03/2020 | 0,040882353 | 0,034750000 |
| Dividendos | 23/07/2019 | 14/08/2019 | 0,089102378 | 0,089102378 |
| JSCP | 25/06/2019 | 14/08/2019 | 0,042882353 | 0,036450000 |
| JSCP | 19/03/2019 | 14/08/2019 | 0,046411765 | 0,039450000 |
| Dividendos | 19/02/2019 | 13/03/2019 | 0,082905759 | 0,082905759 |
| 2018 | ||||
| JSCP | 18/12/2018 | 13/03/2019 | 0,051411765 | 0,043700000 |
| JSCP | 18/09/2018 | 13/03/2019 | 0,039294118 | 0,033400000 |
| Dividendos | 17/07/2018 | 15/08/2018 | 0,082394405 | 0,082394405 |
| JSCP | 26/06/2018 | 15/08/2018 | 0,039176471 | 0,033300000 |
| JSCP | 20/03/2018 | 15/08/2018 | 0,052470588 | 0,044600000 |
| Dividendos | 27/02/2018 | 14/03/2018 | 0,082115193 | 0,082115193 |
| 2017 | ||||
| JSCP | 12/12/2017 | 14/03/2018 | 0,057058824 | 0,048500000 |
| JSCP | 26/09/2017 | 14/03/2018 | 0,058117647 | 0,049400000 |
| Dividendos | 18/07/2017 | 16/08/2017 | 0,053003045 | 0,053003045 |
| JSCP | 27/06/2017 | 16/08/2017 | 0,060588235 | 0,051500000 |
| JSCP | 21/03/2017 | 16/08/2017 | 0,065294118 | 0,055500000 |
| Dividendos | 21/02/2017 | 15/03/2017 | 0,063689244 | 0,063689244 |
| 2016 | ||||
| JSCP | 13/12/2016 | 15/03/2017 | 0,078705882 | 0,066900000 |
| JSCP | 20/09/2016 | 15/03/2017 | 0,058138682 | 0,049417880 |
| Dividendos | 26/07/2016 | 17/08/2016 | 0,036303244 | 0,036303244 |
| JSCP | 28/06/2016 | 17/08/2016 | 0,066705882 | 0,056700000 |
| JSCP | 22/03/2016 | 17/08/2016 | 0,055294118 | 0,047000000 |
| Dividendos | 23/02/2016 | 16/03/2016 | 0,080946530 | 0,080946530 |
| 2015 | ||||
| JSCP | 15/12/2015 | 16/03/2016 | 0,058823529 | 0,050000000 |
| JSCP | 22/09/2015 | 16/03/2016 | 0,054117647 | 0,046000000 |
| Dividendos | 28/07/2015 | 12/08/2015 | 0,082999282 | 0,082999282 |
| JSCP | 23/06/2015 | 12/08/2015 | 0,048825190 | 0,041501412 |
| JSCP | 24/03/2015 | 12/08/2015 | 0,083529412 | 0,071000000 |
| Dividendos | 24/02/2015 | 11/03/2015 | 0,207646611 | 0,207646611 |
Análise de Dividendos
Proventos pagos anuais
Valores em R$ Milhões
| Ano | Dividendos | Juros sobre capital próprio | Total de proventos | Valor de mercado no final do ano | dividend yield |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 301,40 | 265,72 | 567,12 | 24.134,58 | 2,3% |
| 2016 | 189,12 | 378,97 | 568,09 | 25.022,47 | 2,3% |
| 2017 | 188,24 | 423,80 | 612,04 | 38.922,05 | 1,6% |
| 2018 | 305,24 | 352,58 | 657,82 | 36.810,48 | 1,8% |
| 2019 | 360,75 | 377,51 | 738,26 | 72.739,52 | 1,0% |
| 2020 | 617,88 | 309,58 | 927,46 | 158.952,43 | 0,6% |
| 2021 | 1.396,57 | 306,78 | 1.703,35 | 138.427,55 | 1,2% |
| 2022 | 1.414,69 | 557,09 | 1.971,78 | 160.580,31 | 1,2% |
| 2023 | 1.558,88 | 881,18 | 2.440,06 | 154.923,01 | 1,6% |
| 2024 | 2.036,82 | 1.058,46 | 3.095,27 | 221.492,47 | 1,4% |
| 2025 | 3.422,81 | 2.291,31 | 5.714,13 | 226.655,17 | 2,5% |
Proventos declarados anuais
Valores em R$ Milhões
| Ano | Dividendos | Juros sobre capital próprio | Total de proventos | Lucro líquido anual | Payout* |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 301,40 | 265,72 | 567,12 | 1.156,07 | 49% |
| 2016 | 189,12 | 378,97 | 568,09 | 1.117,62 | 51% |
| 2017 | 188,24 | 423,80 | 612,04 | 1.142,15 | 54% |
| 2018 | 305,24 | 352,58 | 657,82 | 1.338,32 | 49% |
| 2019 | 360,75 | 377,51 | 738,26 | 1.614,58 | 46% |
| 2020 | 617,88 | 309,58 | 927,46 | 2.340,87 | 40% |
| 2021 | 1.396,57 | 306,78 | 1.703,35 | 3.585,95 | 48% |
| 2022 | 1.414,69 | 557,09 | 1.971,78 | 4.208,08 | 47% |
| 2023 | 1.558,88 | 881,18 | 2.440,06 | 5.731,67 | 43% |
| 2024 | 2.036,82 | 1.058,46 | 3.095,27 | 6.042,59 | 51% |
| 2025 | 3.422,81 | 2.291,31 | 5.714,13 | 6.376,22 | 90% |
*Dados de pay-out apresentados em regime de caixa.


