Estrutura Societária
Composição Acionária – Posição da WEG S.A. em 23/04/2026
| Acionistas | Total de Ações | % |
|---|---|---|
| Controladores | 2.701.278.079 | 64,36 |
| WPA Participações e Serviços S.A. | 2.102.360.004 | 50,09 |
| Famílias dos Fundadores (direta) | 598.918.075 | 14,27 |
| Administradores | 1.268.335 | 0,03 |
| Conselho de Administração | 248.797 | 0,01 |
| Diretoria | 1.019.538 | 0,02 |
| Ações em Tesouraria | 1.488.307 | 0,04 |
| Outros (em circulação) | 1.493.283.277 | 35,58 |
| Total Geral | 4.197.317.998 | 100,00 |

