Dividendos e JCP

Histórico dos Proventos

A tabela abaixo apresenta os proventos pagos aos titulares de ações da WEG desde 2005.

Pagamento de Proventos – WEG S/A

Evento Data RCA Data Pagamento Unitário Bruto Unitário Líquido
2024
JSCP 17/12/2024 12/03/2025 0,079764706 0,067800000
JSCP 24/09/2024 12/03/2025 0,070058824 0,059550000
Dividendos 30/07/2024 14/08/2024 0,187552061 0,187552061
JSCP 25/06/2024 14/08/2024 0,062764706 0,053350000
JSCP 19/03/2024 14/08/2024 0,057764706 0,049100000
Dividendos 20/02/2024 13/03/2024 0,297942793 0,297942793
2023
JSCP 12/12/2023 13/03/2024 0,071941176 0,061150000
JSCP 19/09/2023 13/03/2024 0,059823529 0,050850000
Dividendos 18/07/2023 16/08/2023 0,1452022924 0,1452022924
JSCP 20/06/2023 16/08/2023 0,058294118 0,049550000
JSCP 14/03/2023 16/08/2023 0,053235294 0,045250000
Dividendos 14/02/2023 15/03/2023 0,226303730 0,226303730
2022
JSCP 13/12/2022 15/03/2023 0,054352941 0,046200000
JSCP 20/09/2022 15/03/2023 0,044117647 0,037500000
Dividendos 19/07/2022 17/08/2022 0,131948000 0,131948000
JSCP 21/06/2022 17/08/2022 0,043294118 0,036800000
JSCP 22/03/2022 17/08/2022 0,036764706 0,031250000
Dividendos 15/02/2022 16/03/2022 0,205203678 0,205203678
2021
JSCP 14/12/2021 16/03/2022 0,032000000 0,027200000
JSCP 21/09/2021 16/03/2022 0,020705882 0,017600000
Dividendos 27/07/2021 11/08/2021 0,158175000 0,158175000
JSCP 22/06/2021 11/08/2021 0,020529412 0,017450000
JSCP 23/03/2021 11/08/2021 0,033823529 0,028750000
Dividendos 23/02/2021 10/03/2021 0,349357703 0,349357703
2020
JSCP 15/12/2020 10/03/2021 0,036882353 0,031350000
JSCP 22/09/2020 10/03/2021 0,034470588 0,029300000
Dividendos 21/07/2020 12/08/2020 0,126801590 0,126801590
JSCP 23/06/2020 12/08/2020 0,038235294 0,032500000
JSCP 17/03/2020 12/08/2020 0,030235294 0,025700000
Dividendos 18/02/2020 11/03/2020 0,167761411 0,167761411
2019
JSCP 17/12/2019 11/03/2020 0,038235294 0,032500000
JSCP 17/09/2019 11/03/2020 0,040882353 0,034750000
Dividendos 23/07/2019 14/08/2019 0,089102378 0,089102378
JSCP 25/06/2019 14/08/2019 0,042882353 0,036450000
JSCP 19/03/2019 14/08/2019 0,046411765 0,039450000
Dividendos 19/02/2019 13/03/2019 0,082905759 0,082905759
2018
JSCP 18/12/2018 13/03/2019 0,051411765 0,043700000
JSCP 18/09/2018 13/03/2019 0,039294118 0,033400000
Dividendos 17/07/2018 15/08/2018 0,082394405 0,082394405
JSCP 26/06/2018 15/08/2018 0,039176471 0,033300000
JSCP 20/03/2018 15/08/2018 0,052470588 0,044600000
Dividendos 27/02/2018 14/03/2018 0,082115193 0,082115193
2017
JSCP 12/12/2017 14/03/2018 0,057058824 0,048500000
JSCP 26/09/2017 14/03/2018 0,058117647 0,049400000
Dividendos 18/07/2017 16/08/2017 0,053003045 0,053003045
JSCP 27/06/2017 16/08/2017 0,060588235 0,051500000
JSCP 21/03/2017 16/08/2017 0,065294118 0,055500000
Dividendos 21/02/2017 15/03/2017 0,063689244 0,063689244
2016
JSCP 13/12/2016 15/03/2017 0,078705882 0,066900000
JSCP 20/09/2016 15/03/2017 0,058138682 0,049417880
Dividendos 26/07/2016 17/08/2016 0,036303244 0,036303244
JSCP 28/06/2016 17/08/2016 0,066705882 0,056700000
JSCP 22/03/2016 17/08/2016 0,055294118 0,047000000
Dividendos 23/02/2016 16/03/2016 0,080946530 0,080946530
2015
JSCP 15/12/2015 16/03/2016 0,058823529 0,050000000
JSCP 22/09/2015 16/03/2016 0,054117647 0,046000000
Dividendos 28/07/2015 12/08/2015 0,082999282 0,082999282
JSCP 23/06/2015 12/08/2015 0,048825190 0,041501412
JSCP 24/03/2015 12/08/2015 0,083529412 0,071000000
Dividendos 24/02/2015 11/03/2015 0,207646611 0,207646611
2014
JSCP 16/12/2014 11/03/2015 0,076470588 0,065000000
JSCP 23/09/2014 11/03/2015 0,071764706 0,061000000
Dividendos 22/07/2014 13/08/2014 0,155386949 0,155386949
JSCP 24/06/2014 13/08/2014 0,070588235 0,060000000
JSCP 25/03/2014 13/08/2014 0,083529412 0,071000000
Dividendos 25/02/2014 12/03/2014 0,263000670 0,263000670
2013
JSCP 17/12/2013 12/03/2014 0,084705882 0,072000000
JSCP 24/09/2013 12/03/2014 0,076470588 0,065000000
Dividendos 30/07/2013 21/08/2013 0,185001236 0,185001236
JSCP 25/06/2013 21/08/2013 0,07058823 0,06000000
JSCP 26/03/2013 21/08/2013 0,06470589 0,05500000
Dividendos 26/02/2013 13/03/2013 0,20600000 0,20600000
2012
JSCP 18/12/2012 13/03/2013 0,06941176 0,05900000
JSCP 25/09/2012 13/03/2013 0,07647059 0,06500000
Dividendos 24/07/2012 15/08/2012 0,10000000 0,10000000
JSCP 26/06/2012 15/08/2012 0,07647059 0,06500000
JSCP 20/03/2012 15/08/2012 0,07647059 0,06500000
Dividendos 14/02/2012 14/03/2012 0,14000000 0,14000000
2011
JSCP 20/12/2011 14/03/2012 0,08235294 0,07000000
JSCP 20/09/2011 14/03/2012 0,08235294 0,07000000
Dividendos 21/07/2011 17/08/2011 0,097000000 0,09700000
JSCP 21/06/2011 17/08/2011 0,076470588 0,06500000
JSCP 22/03/2011 17/08/2011 0,068235290 0,05800000
Dividendos 22/02/2011 16/03/2011 0,163000000 0,16300000
2010
JSCP 21/12/2010 16/03/2011 0,058823530 0,05000000
JSCP 21/09/2010 16/03/2011 0,055294118 0,04700000
Dividendos 27/07/2010 11/08/2010 0,107000000 0,10700000
JSCP 29/06/2010 11/08/2010 0,058823529 0,05000000
JSCP 23/03/2010 11/08/2010 0,050588235 0,04300000
Dividendos 23/02/2010 10/03/2010 0,205000000 0,20500000
2009
JSCP 14/12/2009 10/03/2010 0,017647059 0,01500000
JSCP 17/09/2009 10/03/2010 0,047058824 0,04000000
Dividendos 23/07/2009 12/08/2009 0,115000000 0,11500000
JSCP 16/06/2009 12/08/2009 0,047058824 0,04000000
JSCP 20/03/2009 12/08/2009 0,052941176 0,04500000
Dividendos 16/02/2009 11/03/2009 0,141000000 0,14100000
2008
JSCP 16/12/2008 11/03/2009 0,047058824 0,04000000
JSCP 18/09/2008 11/03/2009 0,045882353 0,03900000
Dividendos 21/07/2008 13/08/2008 0,163000000 0,16300000
JSCP 17/06/2008 13/08/2008 0,045882353 0,03900000
JSCP 18/03/2008 13/08/2008 0,044705882 0,03800000
Dividendos 19/02/2008 12/03/2008 0,129000000 0,12900000
2007
JSCP 13/12/2007 12/03/2008 0,117647059 0,10000000
JSCP 14/09/2007 12/03/2008 0,012941176 0,01100000
Dividendos 19/07/2007 15/08/2007 0,196000000 0,19600000
JSCP 18/06/2007 15/08/2007 0,014117647 0,01200000
JSCP 15/03/2007 15/08/2007 0,014117647 0,01200000
Dividendos 13/02/2007 14/03/2007 0,165000000 0,16500000
2006
JSCP 14/12/2006 14/03/2007 0,011764706 0,01000000
JSCP 14/09/2006 14/03/2007 0,029411765 0,02500000
Dividendos 28/07/2006 16/08/2006 0,136000000 0,13600000
JSCP 20/06/2006 16/08/2006 0,014117647 0,01200000
JSCP 16/03/2006 16/08/2006 0,014117647 0,01200000
Dividendos 16/02/2006 15/03/2006 0,119000000 0,11900000
2005
JSCP 15/12/2005 15/03/2006 0,011764706 0,01000000
JSCP 15/09/2005 15/03/2006 0,012941176 0,01100000
Dividendos 21/07/2005 17/08/2005 0,096000000 0,09600000
JSCP 21/06/2005 17/08/2005 0,016470588 0,01400000
JSCP 17/03/2005 17/08/2005 0,011764706 0,01000000
Dividendos 17/02/2005 16/03/2005 0,129000000 0,12900000

Análise de Dividendos

Proventos pagos anuais

Valores em R$ Milhões

Ano Dividendos Juros sobre capital próprio Total de proventos Valor de mercado no final do ano dividend yield
2006 157,49 32,70 190,19 8.764,12 2,2%
2007 222,96 42,87 265,83 15.564,19 1,7%
2008 180,35 136,60 316,95 7.720,34 4,1%
2009 158,11 119,17 277,28 11.424,65 2,4%
2010 193,72 107,90 301,62 13.535,73 2,2%
2011 161,39 160,67 322,05 11.660,60 2,8%
2012 148,90 197,07 345,97 16.764,44 2,1%
2013 242,58 174,44 417,03 19.347,40 2,2%
2014 288,51 208,76 497,27 24.699,60 2,0%
2015 301,40 265,72 567,12 24.134,58 2,3%
2016 189,10 378,97 568,09 25.022,47 2,3%
2017 188,24 423,80 612,04 38.922,05 1,6%
2018 305,24 352,58 657,82 36.810,48 1,8%
2019 360,75 377,51 738,26 72.739,52 1,0%
2020 617,88 309,58 927,46 158.952,43 0,6%
2021 1.396,57 306,78 1.703,35 138.427,55 1,2%
2022 1.414,69 557,09 1.971,78 160.580,31 1,2%
2023 1.558,88 881,18 2.440,06 154.923,01 1,6%

 

Proventos declarados anuais

Valores em R$ Milhões

Ano Dividendos Juros sobre capital próprio Total de proventos Lucro líquido anual pay-out
2006 185,91 42,87 228,78 502,83 45%
2007 200,73 98,09 298,82 574,98 52%
2008 187,76 113,35 301,11 560,40 54%
2009 198,31 101,73 300,04 548,93 55%
2010 167,64 138,79 306,43 519,78 59%
2011 147,04 191,99 339,03 586,94 58%
2012 189,84 185,39 375,24 655,98 57%
2013 277,95 183,94 461,89 843,47 55%
2014 292,83 228,33 521,16 954,73 55%
2015 264,46 328,31 592,77 1.156,07 51%
2016 161,32 417,58 578,89 1.117,62 52%
2017 217,94 388,81 606,76 1.142,15 53%
2018 346,66 357,02 703,67 1.338,32 53%
2019 538,78 353,24 892,01 1.614,58 55%
2020 998,87 293,31 1.292,17 2.340,87 55%
2021 1.524,73 378,26 1.902,98 3.585,95 53%
2022 1.503,23 749,12 2.252,35 4.208,08 54%
2023 1.859,24 1.020,77 2.880,01 5.731,67 50%

Última atualização: 20 dezembro, 2024

Fechar