Estrutura Societária
Estrutura Societária
Composição Acionária – Posição da WEG S.A. em 31/10/2019
Acionistas | Total de Ações | % |
---|---|---|
Controladores | 1.354.171.085 | 64,5 |
WPA Participações e Serviços S.A. | 1.051.180.002 | 50,1 |
Famílias dos Fundadores (direta) | 302.991.083 | 14,4 |
Administradores | 2.631.715 | 0,1 |
Conselho de Administração | 349.589 | 0,0 |
Diretoria | 2.282.126 | 0,1 |
Conselho Fiscal | 3.873.956 | 0,2 |
Ações em Tesouraria | 1.118.168 | 0,1 |
Outros (em circulação) | 740.738.031 | 35,3 |
Total Geral | 2.098.658.999 | 100,0 |
Última atualização em