Estrutura Societária
Composição Acionária – Posição da WEG S.A. em 29/04/2025
Acionistas | Total de Ações | % |
---|---|---|
Controladores | 2.709.740.667 | 64,56 |
WPA Participações e Serviços S.A. | 2.102.360.004 | 50,09 |
Famílias dos Fundadores (direta) | 607.380.663 | 14,47 |
Administradores | 1.223.779 | 0,03 |
Conselho de Administração | 248.797 | 0,01 |
Diretoria | 963.542 | 0,02 |
Conselho Fiscal | 11.440 | 0,00 |
Ações em Tesouraria | 1.622.599 | 0,04 |
Outros (em circulação) | 1.484.719.513 | 35,37 |
Total Geral | 4.197.317.998 | 100,00 |
Última atualização: 19 maio, 2025